「ドコモでiPhoneやAndroidなどのスマホを使っているなら、家のネットはドコモ光にするべき!」というのは光回線を紹介している者なら誰しもが持っている共通認識です!
確かに何となく「ドコモ使っているならドコモ光が良さそう」と思う方も多いでしょう!
この記事ではそれを ”わかりやすく” 明確にしていきます!
筆者は、家電量販店を中心に幅広い世代の方に
家のネット(光回線)をご案内してきた経験があります!
”わかりやすさ” をモットーに契約件数は500件以上の実績あり!
※記載の金額はすべて消費税を含んだ税込表記です。
目次(クリックでジャンプ) 非表示
家のネットを安く使うには
家のネット(光回線)というと、数えきれないほどたくさんの会社がありますが、日本では次に挙げる会社がシェアの約半数を占めています。みんなが使っているサービスと言っても良いでしょう!
これらの多くは「光コラボレーション」と呼ばれ、日本全国で提供されており、どれも ”同じNTT回線” を使った ”同じネット品質” の光回線サービスになっています(地域限定の「NURO光」や「auひかり」を除く)。
同じ設備を使っているため、どれを選んでも基本的にネット速度に差がないのが特徴です!
ただ、その中でも毎月の「基本料金」というのは各社によってバラバラです。
光回線サービス | 月額料金 |
---|---|
ビッグローブ光 | 5,478円〜 |
OCN光 | 5,610円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 |
ドコモ光 | 5,720円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 |
ブランド | 月額料金 |
---|---|
OCN光 | 3,960円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 |
ドコモ光 | 4,400円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 |
「同じ品質なら安い方が良い!」ということになりますが、「ドコモ光」は決して最安というわけではありません。
ただ、スマホがドコモなら「ドコモ光」を ”実質的” 安く使うことができるのです!
”ドコモ光セット割” で最安クラスの料金に!
「スマホはドコモを使っているよ!」という方なら、家のネットをドコモ光にするとスマホ料金が安くなります!
これは、「ドコモ光セット割」という割引サービスが受けられるためです。ドコモのスマホ料金プランから割引が入る形で料金が安くなります!
料金プラン | 割引額(永年) | |
---|---|---|
5Gギガホ プレミア | -1,100円/1回線 | |
5Gギガライト | ~7GB | -1,100円/1回線 |
~5GB | -1,100円/1回線 | |
~3GB | -550円/1回線 | |
~1GB | – |
プランによって割引額が異なりますが、1回線あたり最大1,100円の割引となります!
これは家のネットをドコモ光にすることで生まれる割引なので、「実質的に割引分だけドコモ光の料金が安くなった!」と見ることもできるわけですね!
さらに、割引は1回線ごとに入るため家族がいれば全員が割引の対象になります!
NTTドコモ スマホプラン | 5Gギガライト (~5GB) | 5Gギガライト (~3GB) | 5Gギガホ プレミア | 5Gギガホ プレミア |
ドコモ光セット割 | -1,100円 | -550円 | -1,100円 | -1,100円 |
なので、この4人家族の場合だと合計で毎月3,850円分、スマホ料金が安くなることなりますね!
家のネットを「ドコモ光」という選択肢にすることで、「実質、ドコモ光が3,850円毎月安く使えることになる!」という見方をすれば、ドコモ光の ”基本料金” がかなりお得になるわけです。
ドコモ光が最安に!
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 5,720円〜 | 最大-1,100円 | 4,620円〜 |
ビッグローブ光 | 5,478円〜 | ー | 5,478円〜 |
OCN光 | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 5,720円〜 | 最大-2,200円 | 3,520円〜 |
ビッグローブ光 | 5,478円〜 | ー | 5,478円〜 |
OCN光 | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 5,720円〜 | 最大-3,300円 | 2,420円〜 |
ビッグローブ光 | 5,478円〜 | ー | 5,478円〜 |
OCN光 | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 5,710円〜 | 最大-4,400円 | 1,320円〜 |
ビッグローブ光 | 5,478円〜 | ー | 5,478円〜 |
OCN光 | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 4,400円〜 | 最大-1,100円 | 3,300円〜 |
OCN光 | 3,960円〜 | ー | 3,960円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 4,400円〜 | 最大-2,200円 | 2,200円〜 |
OCN光 | 3,960円〜 | ー | 3,960円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 4,400円〜 | 最大-3,300円 | 1,100円〜 |
OCN光 | 3,960円〜 | ー | 3,960円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
基本料金 | ドコモ光 セット割 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ドコモ光 | 4,400円〜 | 最大-4,400円 | 0円〜 |
OCN光 | 3,960円〜 | ー | 3,960円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
スマホがドコモなら「ドコモ光が最も最安になる!」ので「スマホがドコモならドコモ光にするべき!」ということになります!
キャンペーンも魅力的!
ドコモ光は申し込みのキャンペーンも非常に魅力的なのもポイントが高いです!
高額な現金キャッシュバックやdポイントのプレゼントなどを実施しています!
ただ、どこの申し込み窓口でドコモ光を申し込むのかによって、もらえるキャッシュバックの金額や条件が変わってくるので見極めが必要です!
特典1 | キャッシュバック 30,000円 | キャッシュバック 20,000円 | キャッシュバック 5,500円 |
特典2 | dポイント 2,000pt(円分) | dポイント 2,000pt(円分) | dポイント 2,000pt(円分) |
特典総額 | 合計おトク額 32,000円 | 合計おトク額 22,000円 | 合計おトク額 7,500円 |
条件 | NTTドコモ・ahamo 契約者のみ | NTTドコモ・ahamo 契約者のみ | NTTドコモ・ahamo 契約者のみ |
プロバイダ | 好きなプロバイダ が選べる! | @niftyプロバイダのみ | GMOとくとくBBのみ |
窓口 | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) | 正規代理店 (ニフティ) | 正規代理店 (GMOとくとくBB) |
お得度 | |||
この特典を確認する ドコモ光 | この特典を確認する ドコモ光 | この特典を確認する ドコモ光 |
もし申し込みをするなら、比較からも、おすすめ窓口1位は正規代理店「NNコミュニケーションズ」です!
- 圧倒的な高額キャッシュバック30,000円!
- オプション加入条件なし!
- プロバイダの指定なし!
→好きなプロバイダを選べます!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック30,000円
さらにドコモ光について知るなら!
申し込みの契約タイプ別に、知っておくべきチェックリストをまとめた記事を公開しております!
もしよろしければ、ぜひ合わせてご参考いただけますと幸いです!
- はじめて光回線を引く →「新規」
- フレッツ光から切り替える →「転用」
- 他の光コラボレーションから乗り換える →「事業者変更」
(SoftBank光・OCN光・ビッグローブ光・@nifty光・So-net光プラスなど)
キャッシュバック30,000円
キャッシュバック42,000円
キャッシュバック42,000円