「UQ mobileでiPhoneやAndroidなどのスマホを使っているなら、家のネットはビッグローブ光にするとお得になる!」というのは光回線を紹介している者なら誰しもが持っている共通認識です!
「え、なんでUQ mobileなのにビッグローブ光?」と思う方も多いでしょう!
この記事ではそれを ”わかりやすく” 明確にしていきます!
筆者は、家電量販店を中心に幅広い世代の方に
家のネット(光回線)をご案内してきた経験があります!
”わかりやすさ” をモットーに契約件数は500件以上の実績あり!
※記載の金額はすべて消費税を含んだ税込表記です。
目次(クリックでジャンプ) 非表示
家のネットを安く使うには
家のネット(光回線)というと、数えきれないほどたくさんの会社がありますが、日本では次に挙げる会社がシェアの約半数を占めています。みんなが使っているサービスと言っても良いでしょう!
これらの多くは「光コラボレーション」と呼ばれ、日本全国で提供されており、どれも ”同じNTT回線” を使った ”同じネット品質” の光回線サービスになっています(地域限定の「NURO光」や「auひかり」を除く)。
同じ設備を使っているため、どれを選んでも基本的にネット速度に差がないのが特徴です!
ただ、その中でも毎月の「基本料金」というのは各社によってバラバラです。
光回線サービス | 月額料金 |
---|---|
ビッグローブ光 | 5,478円〜 |
OCN光 | 5,610円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 |
ドコモ光 | 5,720円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 |
ブランド | 月額料金 |
---|---|
OCN光 | 3,960円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 |
ビッグローブ光 | 4,378円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 |
ドコモ光 | 4,400円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 |
「同じ品質なら安い方が良い!」ということになります。確かに「戸建て」であれば「ビッグローブ光」は最安クラスの料金ですが、集合住宅だと「ビッグローブ光」は決して最安というわけではありません。
ただ、スマホがUQ mobileなら「ビッグローブ光」を ”実質的” 安く使うことができるのです!
”セット割引” で最安クラスの料金に!
「スマホはUQ mobileを使っているよ!」という方なら、家のネットをビッグローブ光にするとスマホ料金が安くなります!
これは、「自宅セット割」という割引サービスが受けられるためです。UQ mobileのスマホ料金プランから割引が入る形で料金が安くなります!
料金プラン | 割引額(永年) |
---|---|
トクトクプラン | -1,100円/1回線 |
ミニミニプラン | |
くりこしプランS/M | -638円/1回線 |
くりこしプランL | -858円/1回線 |
プランによって割引額が異なりますが、1回線あたり最大1,100円の割引となります!
これは家のネットをビッグローブ光にすることで生まれる割引なので、「実質的に割引分だけビッグローブ光の料金が安くなった!」と見ることもできるわけですね!
さらに、割引は1回線ごとに入るため家族がいれば全員が割引の対象になります!
UQ mobile スマホプラン | くりこしプランM | ミニミニプラン | トクトクプラン | くりこしプランM |
自宅セット割 | -638円 | -1,100円 | -1,100円 | -638円 |
なので、この4人家族の場合だと合計で毎月3,476円分、スマホ料金が安くなることなりますね!
家のネットを「ビッグローブ光」という選択肢にすることで、「実質、ビッグローブ光が3,476円毎月安く使えることになる!」という見方をすれば、ビッグローブ光の ”基本料金” がかなりお得になるわけです。
ただし、1つだけ ”条件” あり
「自宅セット割」の割引を受けるためには、ビッグローブ光の「ビッグローブ光電話」という固定電話の有料オプションの加入が必要になります!
「ビッグローブ光電話」には次の2種類のプランが用意されています。
基本プラン | ビッグローブ光電話A | |
---|---|---|
月額料金 | 550円 | 1,650円 |
付帯サービス | – | ナンバーディスプレイ 迷惑電話ストップなど |
無料通話 | – | 528円分 |
どちらのプランを選んでも「自宅セット割」の対象になります。
固定電話なんて使わないし、オプションのせいで追加料金かかるのか…
と気になる方も多いと思います!
ただ、ビッグローブ光に限らず「自宅セット割」に対応した光回線サービスでは、セット割引のために「光電話サービス(固定電話)」のオプションの追加が必要なので、そういうものだと思っておくと良いでしょう!
今どき固定電話(光電話サービス)を使う人はほとんどいないですが
みんな割引を受けるためだけにオプション加入しています!
2人以上なら100%お得に!単身は注意!
550円/月のオプションが必要だとしても「自宅セット割」の割引によって最安になります!
料金プラン | 割引額(永年) |
---|---|
トクトクプラン | -1,100円/1回線 |
ミニミニプラン | |
くりこしプランS/M | -638円/1回線 |
くりこしプランL | -858円/1回線 |
ただし、2人(2回線)以上でないと元が取れないので注意です!
詳しくは次の表の通りです!
ビッグローブ光が最安に!
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 5,478円〜 +550円 | -1,100円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 4,928円〜 |
-638円 ※ くりこしプランS/M | 5,390円〜 | ||
-858円 ※ くりこしプランL | 5,170円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 4,818円〜 | ー | 4,818円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
ドコモ光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
例外として、1人単身の場合です。この場合だと「GMOとくとくBB光」の方が安くなります!
単身世帯はGMOとくとくBBがおすすめです!
それ以外の場合だと「ビッグローブ光」が最安になります!
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 5,478円〜 +550円 | -2,200円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 3,828円〜 |
-1,276円 ※ くりこしプランS/M | 4,752円〜 | ||
-1,716円 ※ くりこしプランL | 4,312円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 4,818円〜 | ー | 4,818円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
ドコモ光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 5,478円〜 +550円 | -3,300円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 2,728円〜 |
-1,914円 ※ くりこしプランS/M | 4,114円〜 | ||
-2,574円 ※ くりこしプランL | 3,454円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 4,818円〜 | ー | 4,818円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
ドコモ光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 5,478円〜 +550円 | -4,400円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 1,628円〜 |
-2,552円 ※ くりこしプランS/M | 3,476円〜 | ||
-3,432円 ※ くりこしプランL | 2,596円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 4,818円〜 | ー | 4,818円〜 |
@T COMヒカリ | 5,610円〜 | ー | 5,610円〜 |
SoftBank光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
ドコモ光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
@nifty光 | 5,720円〜 | ー | 5,720円〜 |
So-net光プラス | 6,138円〜 | ー | 6,138円〜 |
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 4,378円〜 +550円 | -1,100円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 3,828円〜 |
-638円 ※ くりこしプランS/M | 4,290円〜 | ||
-858円 ※ くりこしプランL | 4,070円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 3,773円〜 | ー | 3,773円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
ドコモ光 | 4,400円〜 | ー | 4,400円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
例外として、1人単身の場合です。この場合だと「GMOとくとくBB光」の方が安くなります!
単身世帯はGMOとくとくBBがおすすめです!
それ以外の場合だと「ビッグローブ光」が最安になります!
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 4,378円〜 +550円 | -2,200円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 2,728円〜 |
-1,276円 ※ くりこしプランS/M | 3,652円〜 | ||
-1,716円 ※ くりこしプランL | 3,212円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 3,773円〜 | ー | 3,773円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
ドコモ光 | 4,400円〜 | ー | 4,400円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 4,378円〜 +550円 | -3,300円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 1,628円〜 |
-1,914円 ※ くりこしプランS/M | 3,014円〜 | ||
-2,574円 ※ くりこしプランL | 2,354円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 3,773円〜 | ー | 3,773円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
ドコモ光 | 4,400円〜 | ー | 4,400円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
基本料金 | セット割引 | 実質料金 | |
---|---|---|---|
ビッグローブ光 | 4,378円〜 +550円 | -4,400円 ※ トクトクプラン ミニミニプラン | 528円〜 |
-2,552円 ※ くりこしプランS/M | 2,376円〜 | ||
-3,432円 ※ くりこしプランL | 1,496円〜 | ||
GMOとくとくBB光 | 3,773円〜 | ー | 3,773円〜 |
SoftBank光 | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@T COMヒカリ | 4,180円〜 | ー | 4,180円〜 |
@nifty光 | 4,378円〜 | ー | 4,378円〜 |
ドコモ光 | 4,400円〜 | ー | 4,400円〜 |
So-net光プラス | 4,928円〜 | ー | 4,928円〜 |
キャンペーンも魅力的!
ビッグローブ光は申し込みのキャンペーンも非常に魅力的なのもポイントが高いです!
高額な現金キャッシュバックを実施しています!
ただ、どこの申し込み窓口でビッグローブ光を申し込むのかによって、もらえるキャッシュバックの金額や条件が変わってくるので見極めが必要です!
基本的には「キャッシュバックの金額が良く」かつ「人気窓口」を選んでおくのがおすすめです!
人気窓口は申し込み数の実績が多く、信頼されている証拠となります!
- はじめて光回線を引く →「新規」
- フレッツ光から切り替える →「転用」
- 他の光コラボレーションから乗り換える →「事業者変更」
(ドコモ光・SoftBank光・OCN光・@nifty光・So-net光プラスなど)
おすすめ申し込み窓口をチェック!
特典1 | 工事費実質無料 19,800円相当 | 工事費実質無料 19,800円相当 | 工事費実質無料 19,800円相当 |
特典2 | キャッシュバック 40,000円 | キャッシュバック 30,000円 | キャッシュバック 30,000円 |
特典3 | Wi-Fiルーター2台 12ヶ月無料 | Wi-Fiルーター1台 6ヶ月無料 | ー |
特典総額 | 合計おトク額 59,800円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 49,800円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 49,800円 |
条件 | オプション条件なし 3年プランのみ | オプション条件なし | オプション条件なし |
窓口 | 公式窓口 (ビッグローブ) | 正規代理店 (NEXT) | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) |
お得度 | |||
この特典を確認する 【公式】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 |
比較からも「新規」で申し込みをする場合は、公式窓口「ビッグローブ」がおすすめです!
圧倒的な高額キャッシュバック40,000円が魅力的ですね!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック40,000円+工事費実質無料(19,800円)
特典1 | 工事費実質無料 16,500円相当 | 工事費実質無料 16,500円相当 | 工事費実質無料 16,500円相当 |
特典2 | キャッシュバック 40,000円 | キャッシュバック 30,000円 | キャッシュバック 30,000円 |
特典3 | Wi-Fiルーター2台 12ヶ月無料 | Wi-Fiルーター1台 6ヶ月無料 | ー |
特典総額 | 合計おトク額 56,500円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 46,500円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 46,500円 |
条件 | オプション条件なし 3年プランのみ | オプション条件なし | オプション条件なし |
窓口 | 公式窓口 (ビッグローブ) | 正規代理店 (NEXT) | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) |
お得度 | |||
この特典を確認する 【公式】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 |
比較からも「新規」で申し込みをする場合は、公式窓口「ビッグローブ」がおすすめです!
圧倒的な高額キャッシュバック40,000円が魅力的ですね!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック40,000円+工事費実質無料(16,500円)
特典1 | キャッシュバック 40,000円 | キャッシュバック 10,000円 | キャッシュバック 10,000円 |
特典2 | Wi-Fiルーター2台 12ヶ月無料 | Wi-Fiルーター1台 6ヶ月無料 | ー |
特典総額 | 合計おトク額 40,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 |
条件 | オプション条件なし 3年プランのみ | オプション条件なし | オプション条件なし |
窓口 | 公式窓口 (ビッグローブ) | 正規代理店 (NEXT) | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) |
お得度 | |||
この特典を確認する 【公式】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 |
比較からも「転用」で申し込みをする場合は、公式窓口「ビッグローブ」がおすすめです!
圧倒的な高額キャッシュバック40,000円が魅力的ですね!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック40,000円
特典1 | キャッシュバック 40,000円 | キャッシュバック 10,000円 | キャッシュバック 10,000円 |
特典2 | Wi-Fiルーター2台 12ヶ月無料 | Wi-Fiルーター1台 6ヶ月無料 | ー |
特典総額 | 合計おトク額 40,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 |
条件 | オプション条件なし 3年プランのみ | オプション条件なし | オプション条件なし |
窓口 | 公式窓口 (ビッグローブ) | 正規代理店 (NEXT) | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) |
お得度 | |||
この特典を確認する 【公式】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 |
比較からも「転用」で申し込みをする場合は、公式窓口「ビッグローブ」がおすすめです!
圧倒的な高額キャッシュバック40,000円が魅力的ですね!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック40,000円
特典1 | キャッシュバック 40,000円 | キャッシュバック 10,000円 | キャッシュバック 10,000円 |
特典2 | Wi-Fiルーター2台 12ヶ月無料 | Wi-Fiルーター1台 6ヶ月無料 | ー |
特典総額 | 合計おトク額 40,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 |
条件 | オプション条件なし 3年プランのみ | オプション条件なし | オプション条件なし |
窓口 | 公式窓口 (ビッグローブ) | 正規代理店 (NEXT) | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) |
お得度 | |||
この特典を確認する 【公式】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 |
比較からも「事業者変更」で申し込みをする場合は、公式窓口「ビッグローブ」がおすすめです!
圧倒的な高額キャッシュバック40,000円が魅力的ですね!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック40,000円
特典1 | キャッシュバック 40,000円 | キャッシュバック 10,000円 | キャッシュバック 10,000円 |
特典2 | Wi-Fiルーター2台 12ヶ月無料 | Wi-Fiルーター1台 6ヶ月無料 | ー |
特典総額 | 合計おトク額 40,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 +Wi-Fiルーター レンタル | 合計おトク額 10,000円 |
条件 | オプション条件なし 3年プランのみ | オプション条件なし | オプション条件なし |
窓口 | 公式窓口 (ビッグローブ) | 正規代理店 (NEXT) | 正規代理店 (NNコミュニケーションズ) |
お得度 | |||
この特典を確認する 【公式】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 | この特典を確認する 【正規代理店】ビッグローブ光 |
比較からも「事業者変更」で申し込みをする場合は、公式窓口「ビッグローブ」がおすすめです!
圧倒的な高額キャッシュバック40,000円が魅力的ですね!
キャッシュバックなどの特典は専用サイトからの申し込みでもらうことができます!
キャッシュバック40,000円
さらにビッグローブ光について知るなら!
申し込みの契約タイプ別に、知っておくべきチェックリストをまとめた記事を公開しております!
もしよろしければ、ぜひ合わせてご参考いただけますと幸いです!
- はじめて光回線を引く →「新規」
- フレッツ光から切り替える →「転用」
- 他の光コラボレーションから乗り換える →「事業者変更」
(ドコモ光・SoftBank光・OCN光・@nifty光・So-net光プラスなど)